<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Arurioji</title>
	<atom:link href="http://www.arurioji.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arurioji.com</link>
	<description>Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 10:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex y las transacciones</title>
		<link>http://www.arurioji.com/forex-transacciones/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/forex-transacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bases del Forex y de las transacciones
El mercado del Forex, osea la plaza-mercado virtual donde se compran, se venden y se intercambian divisas extranjeras, es el mercado finaciero que ha registrado en los últimos años la mayor expansión y crecimiento en hecho de usuarios activos y turnover. Se trata de un mercado que puede ofrecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/forex-transacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasas de Forex: Los factores</title>
		<link>http://www.arurioji.com/tasas-de-forex/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/tasas-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasas de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex tasas]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Determinantes de las tasas de Forex, factores económicos y políticos y psicológicos
 
Continuamos viendo cuales son los factores que pueden influenciar el mercado de las divisas. Ya vimos algunos factores de tipo económico y para completar esta categoría, podemos decir que también influencian una determinada moneda los niveles de inflación y tendencias de la misma. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/tasas-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinantes de las tasas de Forex</title>
		<link>http://www.arurioji.com/determinantes-tasas-de-forex/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/determinantes-tasas-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasas de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[determinantes forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Determinantes de las tasas de Forex
Veamos cuales son los factores que influencias la fluctuaciones de las tasas de Forex. En verdad son muchos y un buen trader debe conocerclos y tenerlos en cuenta si queire realizar operaciones absolutamente buenas y rentables.
Los mercados del Forex se pueden ver como un grande plato compuesto por un mix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/determinantes-tasas-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidez del mercado Forex</title>
		<link>http://www.arurioji.com/liquidez-del-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/liquidez-del-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Grandeza y liquidez del mercado Forex
El Forex nace de las rivoluciones financieras y económicas que sucedieron a partir de los acuerdos de “Bretton Woods” hasta el fatídico año 1973. En esta fecha se dedició de quitar las barreras impuestar por el “Bretton Woods Agreement”, que impedían a los precios de fluctuar, garantizando la estabilidad del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/liquidez-del-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios y días en Forex</title>
		<link>http://www.arurioji.com/horarios-y-dias-en-forex/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/horarios-y-dias-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[días en Forex]]></category>
		<category><![CDATA[horarios forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Horarios y días del Forex
Sabemos que el Forex es un mercado abierto 24 sobre 24. Esto significa que podemos tranquilamente hacer trading en cada momento del día o de la noche. Pero esta frase está muy lejana de decir que es conveniente hacer trading en cada momento, o que cada momento es igual a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/horarios-y-dias-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema Martingala</title>
		<link>http://www.arurioji.com/martingala-y-los-riesgos/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/martingala-y-los-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas en Forex]]></category>
		<category><![CDATA[martingala]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El sistema Martingala y los riesgos
Imaginad de tener una estrategia de negociación que es prácticamente remunerativa al 100%, ¿es una cosa que os podría interesar? La mayor parte de los traders probablemente responderá con un sí. Veamos una estrategia que se basa sobre la teoria de la probabilidad y que, si nuestra cuenta Forex está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/martingala-y-los-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que influencian el Forex Trading</title>
		<link>http://www.arurioji.com/factores-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/factores-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[factores forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Factores que influencian el Forex Trading
Si se quiere tener àexito en el forex trading, entonces se debería tener un conocimiento preciso sobre como funciona realmente este mercado y sobre que factores influencian la marcha de los precios de una moneda contra otra. Propio como cada otro mercado, el mercado Forex está guiado por la demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/factores-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar el Fibonacci Ratio</title>
		<link>http://www.arurioji.com/como-usar-el-fibonacci-ratio/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/como-usar-el-fibonacci-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategas Fores]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Cómo usar el Fibonacci Ratio .382 en el Forex Trading
Sabemos que el trading con Fibonacci es la base de muchos sistemas comerciales de cambios de monedas, además es un sistema utilizado en todo el mundo por los traders, visto que es muy remunerativo. Estos sistemas están todos basados sobre las famosas relaciones de Fibonacci. Cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/como-usar-el-fibonacci-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias Fores de breve plazo</title>
		<link>http://www.arurioji.com/estrategias-fores/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/estrategias-fores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategas Fores]]></category>
		<category><![CDATA[breve plazo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias fores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Estrategias Fores de breve plazo
Si estáis buscando estrategias de trading de breve plazo para hacer vuestro trading forex, entonces podéis escoger realmente entre dos métodos de negociación: el scalping forex y el swing trading forex. ¿Pero cual de los dos es el mejor? Pues veámoslos juntos.
El scalping es un método donde los operadores intentar aprovechar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/estrategias-fores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oscilador McClellan</title>
		<link>http://www.arurioji.com/el-oscilador-mcclellan/</link>
		<comments>http://www.arurioji.com/el-oscilador-mcclellan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Arurioji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas en Forex]]></category>
		<category><![CDATA[McClellan]]></category>
		<category><![CDATA[oscillador forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arurioji.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El oscilador McClellan
El oscilador McClellan es un indicador del mercado accionario que puede ser utilziado en combinación con otros instrumentos de análisis técnica para preveer la dirección del mercado y las condiciones de hipercomprado e hipervendido. El McClellan fue desarrollado por Marian McClellan y por Sherman en 1969 y aunque sea un oscilador proveniente del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arurioji.com/el-oscilador-mcclellan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

